针灸推拿学专业排名

针灸推拿学专业排名介绍如下:
名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 北京中医药大学 7星级 北京 1
2 天津中医药大学 6星级 天津 1

2 上海中医药大学 6星级 上海 1
4 南京中医药大学 5星级 江苏 1
4 成都中医药大学 5星级 四川 1
4 广州中医药大学 5星级 广东 1
4 黑龙江中医药大学 5星级 黑龙江 1
8 浙江中医药大学 5星级 浙江 1
8 山东中医药大学 5星级 山东 1
8 江西中医药大学 5星级 江西 1
8 河南中医药大学 5星级 河南 1
8 福建中医药大学 5星级 福建 1
8 长春中医药大学 5星级 吉林 1
8 湖南中医药大学 5星级 湖南 1
8 湖北中医药大学 5星级 湖北 1
16 陕西中医药大学 4星级 陕西 1
17 辽宁中医药大学 4星级 辽宁 1
17 贵阳中医学院 4星级 贵州 1
17 广西中医药大学 4星级 广西 1
17 甘肃中医药大学 4星级 甘肃 1
17 长春大学 4星级 吉林 2
17 安徽中医药大学 4星级 安徽 1
17 南方医科大学 4星级 广东 2
17 重庆医科大学 4星级 重庆 1
25 新疆医科大学 3星级 新疆 1
26 内蒙古医科大学 3星级 内蒙古 1
26 云南中医学院 3星级 云南 1
26 山西中医学院 3星级 山西 1
26 吉首大学 3星级 湖南 2
26 青海大学 3星级 青海 1

26 大连医科大学 3星级 辽宁 2
26 河北医科大学 3星级 河北 1
26 海南医学院 3星级 海南 1
26 河北中医学院 3星级 河北 1
26 北京联合大学 3星级 北京 2
26 华北理工大学 3星级 河北 1
26 宁夏医科大学 3星级 宁夏 1
2023-07-09
mcxzy 阅读 14 次 更新于 2024-09-20 01:41:10 我来答关注问题0

    其他穴位类似问题

    返回顶部