中医针灸推拿专业五年制本科每一年的课程是增样赶排的

修业年限:5年
授予学位:医学学士
主干学科和主要课程
主干学科:中医学、现代医学、针灸推拿学
主要课程:中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、人体解剖学、生理学、病理学、经络腧穴学、刺法灸法学、针灸治疗学、中医内科学、诊断学、内科学、推拿手法学、推拿治疗学、神经定位诊断学、神经病学、神经解剖学
临床实习安排:
第六学期课间实习9周.实习内容:中医内科、针灸科;第九、十学期毕业实习一年.实习内容:中医内科、针灸科、推拿科、医技科室各2个月;神经内科1个月,康复科、中医妇科、中医伤科各2周。

教学时数分类表

课程分类 门数 学时 占总学时的百分比
公共基础课程 14 954 24.5%
专业基础课程 12 1710 44%
专 业 课 11 720 18.5%
任选课程 0 504 13%
合 计 0 3888 100%

针灸推拿专业教学进程表


号 课 程 名 称 学

分 按学 期 分 配 学 时 数 按 学 年 及 学 期 分 配 学 时
必修课 限选课 任选课 总

计 讲

课 实验
实习讨论 Ⅰ学年 Ⅱ学年 Ⅲ学年 Ⅳ学年 Ⅴ学年
1
学期 2
学期 3
学期 4
学期 5
学期 6
学期 7
学期 8
学期 9 10
学 期
1 军事课 3 1 54 36 18 3




2 外语 16 1-4 288 4 4 4 4
3 体育(军事理论) 8 1-4 144 4 140 2 2 2 2
4 健康教育 1 1 18 18*
5 思想道德修养 2 1 36 18 18* 1
6 正常人体解剖学 6 1 108 72 36 6
7 中医药学导论 1 1 18 18 1
8 中医基础理论 5 1 90 80 10 5
9 组织胚胎学 2 1 36 24 12 2
10 医学细胞生物学 3 1 54 42 12 3
11 马克思主义哲学原理 3 2 54 54 3
12 中 医 诊 断学 5 2 90 80 10 5
13 生理学 5 2 90 70 20 5
14 生物化学 3 2 54 38 16 3
15 计算机应用基础 6 2 108 54 54 6
16 中药学 6 3 108 90 18 6
17 医古文 4 3 72 72 4
18 病理学 4 3 72 60 12 4
19 微生物与免疫学 4 3 72 54 18 4
20 经络腧穴学 4 3 72 66 6 4
21 中国医学史 2 4 36 36 2
22 政治经济学 2 4 36 36 2
23 医用拉丁语 1 4 18 18 1
24 药理学 3 4 54 42 12 3
25 诊断学 7 4 126 116 10 7
26 方剂学 5 4 90 90 5
27 腧穴解剖学 3 4 54 36 18 3
28 刺法灸法学 2 5 36 30 6 2
29 思想概论 2 5 36 36 2
30 中医内科学 7 5 126 116 10 7
31 推拿手法学 3 5 54 30 24 3
32 医学伦理学 2 6 36 18 18* 2
33 法律基础 2 6 36 18 18* 2
34 伤寒论 3 6 54 54 6
35 针灸治疗学 3 6 54 50 4 6
36 中医妇科学 4 6 72 72 8
37 神经解剖学 2 6 36 28 8 4
38 理论和“三个代表”重要思想概论 4 7 72 54 18* 后 3
39 医学遗传学 2 7 36 28 8 2
40 金匮要略 3 7 54 54 九 3
41 神经定位诊断学 3 7 54 50 4 3
42 内科学 7 7 126 106 20 周 7
43 推拿治疗学 4 7 72 54 18 4
44 妇产科学 3 8 54 54 课 3
45 中医儿科学 2 8 36 32 4 2
46 外科学 3 8 54 50 4 间 3
47 中医伤科学 2 8 36 30 6 2
48 神经病学 3 8 54 50 4 实 3
49 针灸医籍选 4 8 72 72 4
50 康复医学 2 8 36 28 8 习 2
51 任选课 28 5.7.8 504 14 7 7
52 就业指导 1 8 18 18 1
53 形势与政策 1 8 18 18*
总学时及周学时数
每学期学分数 216
3888
27 28 28 29 28 28 29 27
27 28 28 29 28 14 29 27
每学期开课门数 9 8 7 9 4 6 6 82007-01-16
mcxzy 阅读 14 次 更新于 2024-09-17 14:07:18 我来答关注问题0

    其他穴位类似问题

    返回顶部